Data sets
Ventura et al. 2015 (pdf)

Myrmeciza atrothorax | |||
---|---|---|---|
T1 | T2 | ||
T3 | T4 | ||
T5 | TR1 | ||
TR2 | TR3 | ||
TR4 | TR5 | ||
TR6 | TR7 | ||
TR8 | TR9 | ||
TR10 | |||
Thamnomanes caesius | |||
T1 | T2 | ||
T3 | T4 | ||
T5 | TR1 | ||
TR2 | TR3 | ||
TR4 | TR5 | ||
TR6 | TR7 | ||
TR8 | TR9 | ||
TR10 | |||
Megascops watsonii | |||
T1 | T2 | ||
T3 | T4 | ||
T5 | TR1 | ||
TR2 | TR3 | ||
TR4 | TR5 | ||
TR6 | TR7 | ||
TR8 | TR9 | ||
TR10 | |||
Microrhopias quixensis | |||
T1 | T2 | ||
T3 | T4 | ||
T5 | TR1 | ||
TR2 | TR3 | ||
TR4 | TR5 | ||
TR6 | TR7 | ||
TR8 | TR9 | ||
TR10 | |||
Trogon surrucura | |||
T1 | T2 | ||
T3 | T4 | ||
T5 | TR1 | ||
TR2 | TR3 | ||
TR4 | TR5 | ||
TR6 | TR7 | ||
TR8 | TR9 | ||
TR10 | |||
Aramides cajaneus | |||
T1 | T2 | ||
T3 | T4 | ||
T5 | TR1 | ||
TR2 | TR3 | ||
TR4 | TR5 | ||
TR6 | TR7 | ||
TR8 | TR9 | ||
TR10 | |||
Myiarchus swainsoni | |||
T1 | T2 | ||
T3 | T4 | ||
T5 | TR1 | ||
TR2 | TR3 | ||
TR4 | TR5 | ||
TR6 | TR7 | ||
TR8 | TR9 | ||
TR10 | |||
Saltator atricollis | |||
T1 | T2 | ||
T3 | T4 | ||
T5 | TR1 | ||
TR2 | TR3 | ||
TR4 | TR5 | ||
TR6 | TR7 | ||
TR8 | TR9 | ||
TR10 | |||
Thamnophilus pelzelni | |||
T1 | T2 | ||
T3 | T4 | ||
T5 | TR1 | ||
TR2 | TR3 | ||
TR4 | TR5 | ||
TR6 | TR7 | ||
TR8 | TR9 | ||
TR10 | |||
Pachyramphus marginatus | |||
T1 | T2 | ||
T3 | T4 | ||
T5 | TR1 | ||
TR2 | TR3 | ||
TR4 | TR5 | ||
TR6 | TR7 | ||
TR8 | TR9 | ||
TR10 | |||
Machetornis rixosa | |||
T1 | T2 | ||
T3 | T4 | ||
T5 | TR1 | ||
TR2 | TR3 | ||
TR4 | TR5 | ||
TR6 | TR7 | ||
TR8 | TR9 | ||
TR10 | |||
Empidonomus varius | |||
T1 | T2 | ||
T3 | T4 | ||
T5 | TR1 | ||
TR2 | TR3 | ||
TR4 | TR5 | ||
TR6 | TR7 | ||
TR8 | TR9 | ||
TR10 | |||
Automolus paraensis | |||
T1 | T2 | ||
T3 | T4 | ||
T5 | TR1 | ||
TR2 | TR3 | ||
TR4 | TR5 | ||
TR6 | TR7 | ||
TR8 | TR9 | ||
TR10 | |||
Cnemotriccus fuscatus | |||
T1 | T2 | ||
T3 | T4 | ||
T5 | TR1 | ||
TR2 | TR3 | ||
TR4 | TR5 | ||
TR6 | TR7 | ||
TR8 | TR9 | ||
TR10 | |||
Colibri serrirostris | |||
T1 | T2 | ||
T3 | T4 | ||
T5 | TR1 | ||
TR2 | TR3 | ||
TR4 | TR5 | ||
TR6 | TR7 | ||
TR8 | TR9 | ||
TR10 | |||
Theristicus caudatus | |||
T1 | T2 | ||
T3 | T4 | ||
T5 | TR1 | ||
TR2 | TR3 | ||
TR4 | TR5 | ||
TR6 | TR7 | ||
TR8 | TR9 | ||
TR10 | |||
Antilophia galeata | |||
T1 | T2 | ||
T3 | T4 | ||
T5 | TR1 | ||
TR2 | TR3 | ||
TR4 | TR5 | ||
TR6 | TR7 | ||
TR8 | TR9 | ||
TR10 | |||
Phaeomyias murina | |||
T1 | T2 | ||
T3 | T4 | ||
T5 | TR1 | ||
TR2 | TR3 | ||
TR4 | TR5 | ||
TR6 | TR7 | ||
TR8 | TR9 | ||
TR10 | |||
Crypturellus obsoletus | |||
T1 | T2 | ||
T3 | T4 | ||
T5 | TR1 | ||
TR2 | TR3 | ||
TR4 | TR5 | ||
TR6 | TR7 | ||
TR8 | TR9 | ||
TR10 | |||
Corythopis delalandi | |||
T1 | T2 | ||
T3 | T4 | ||
T5 | TR1 | ||
TR2 | TR3 | ||
TR4 | TR5 | ||
TR6 | TR7 | ||
TR8 | TR9 | ||
TR10 | |||
Amazona farinosa | |||
T1 | T2 | ||
T3 | T4 | ||
T5 | TR1 | ||
TR2 | TR3 | ||
TR4 | TR5 | ||
TR6 | TR7 | ||
TR8 | TR9 | ||
TR10 | |||
Vanellus chilensis | |||
T1 | T2 | ||
T3 | T4 | ||
T5 | TR1 | ||
TR2 | TR3 | ||
TR4 | TR5 | ||
TR6 | TR7 | ||
TR8 | TR9 | ||
TR10 |